
HY400L
Hollyhy HY400C table saw with much bigger cutting height support φ400 blade ,strong motor power ,and European style sliding table 360mm
- Net Weight (N.W): 860 kg
- Power: 5.5 kW
- Packing Size: 2155 × 1130 × 1160 mm
Products Categories
Get A Free Quote
STANDARD ACCESSORIES
Much bigger cutting height ,support φ400 blade ,much wider cutting
speed range 3/4/5rpm

More convenient to change belt,faster and more safety

Accurate and durable sliding table 360mm

Strong motor power and perfect cutting quality

SPECIFICATION
| Model | HY400C |
| sliding beam | 3200*433mm |
| main blade D | φ300*30 |
| scoring blade D | 120*20 |
| max depth cut 90° | 140 |
| max depth cut 45° | 97 |
| main blade speed | 3000/4000/5000 |
| scoring blade speed | 8200 |
| main motor | 5.5kw |
| scoring motor | 1.1kw |
| weight | |
| Model | HY400L |
| sliding beam | 3200*433mm |
| main blade D | φ300*30 |
| scoring blade D | 120*20 |
| max depth cut 90° | 140 |
| max depth cut 45° | 97 |
| main blade speed | 3000/4000/5000 |
| scoring blade speed | 8200 |
| main motor | 5.5kw |
| scoring motor | 1.1kw |
| weight | 860kg |
“>760kg
More Information